विवरण
तकनीकी पैरामीटर

| नमूना | क्षमता (किलोग्राम\/घंटा) | शक्ति (kW) | आयाम (l × w × h, m) | |
|---|---|---|---|---|
| पुनश्च-ए | 500 | 18.5-22 | 2.0×2.2×1.6 | |
| पीएस-बी | 1,000 | 37 | 2.2×2.4×1.8 | |
| पीएस-सी | 1,200-1,500 | 55 | 2.8×2.6×2.2 | |
| पीएस-डी | 2,000-2,500 | 75 | 3.2×2.8×2.0 | |
| पीएस-ई | 2,500-4,000 | 90-110 | 3.5×3.2×2.1 | |
| पीएस-एफ | 5,000-6,000 | 110-132 | 3.8×3.4×2.4 | |
| पीएस-जी | 6,000-8,000 | 132-160 | 4.0×3.6×2.6 | |
| पीएस-एच। | 8,000-10,000 | 200-220 | 4.2×3.6×2.8 |
लोकप्रिय टैग: लॉग क्रशिंग मशीन, चीन लॉग क्रशिंग मशीन निर्माता, आपूर्तिकर्ता, फैक्ट्री









