विवरण
तकनीकी पैरामीटर

| पैरामीटर | मॉडल ए | मॉडल बी | मॉडल सी |
|---|---|---|---|
| नाममात्र कुल दबाव | 50 टन | 60 टन | 100 टन |
| भोजन की दिशा | क्षैतिज | क्षैतिज | क्षैतिज |
| पठार आकार | 1250 × 3000 मिमी | 1250 × 2500 मिमी | 1250 × 3000 मिमी |
| उद्घाटन की दूरी | 1000 मिमी | 1300 मिमी | 1000 मिमी |
| सिलेंडर की संख्या | 2 | 2 | 2 |
| सिलिंडर व्यास | Φ100 मिमी | Φ90 मिमी | Φ160 मिमी |
| सिलेंडर स्ट्रोक | 1000 मिमी | 1300 मिमी | 1000 मिमी |
| पंप क्षमता | 12 L | 24 L | 12 L |
| पंप काम का दबाव | - | 16.5 एमपीए | 16.5 एमपीए |
| मोटर -शक्ति | 4 किलोवाट | 5.5 kW | 4 किलोवाट |
| समग्र आयाम | 3450 × 1250 × 2250 मिमी | 2950 × 1250 × 2450 मिमी | 3450 × 1250 × 2250 मिमी |
| मशीन वजन | 2000 किलोग्राम | 2500 किलोग्राम | 2500 किलोग्राम |
| ऊपरी\/निचली बीम मोटाई | 380 मिमी | 550 मिमी | 550 मिमी |
| मध्य किरण की मोटाई | 200 मिमी | 200 मिमी | 200 मिमी |
| स्टील प्लेट मोटाई | 12 मिमी | 12 मिमी | 12 मिमी |
लोकप्रिय टैग: प्लाईवुड कोल्ड प्रेस मशीन, चीन प्लाईवुड कोल्ड प्रेस मशीन निर्माता, आपूर्तिकर्ता, फैक्ट्री







